EIGHTEEN SOUND 15ND930/8
Артикул:
3681
Мощность AES, Вт (Вт):
500
Диаметр динамика:
15"
Сопротивление (Ом):
8 Ом
Под заказ
Количество:
Доступно
EighteenSound 15ND930/8 - 15" динамик НЧ неодимиум 8 Ом 500 Вт AES 98dB 40...4100 Гц
General Specifications
| Nominal Diameter | 380mm (15 in) |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| AES Power | 500W |
| Program Power | 800W |
| Peak Power | 1600W |
| Sensitivity | 98 dB |
| Frequency Range | 40 - 4100 Hz |
| Power Compression @-10dB | 0,6 dB |
| Power Compression @-3dB | 1,9 dB |
| Power Compression @Full Power | 2,8 dB |
| Max Recomm. Frequency | 1700 Hz |
| Recomm. Enclosure Volume | 60 - 140 lt. (2,12 - 4,95 cuft) |
| Minimum Impedance | 6,8 Ohm at 25°C |
| Max Peak To Peak Excursion | 33 mm (1,3 in) |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (3 in) |
| Voice Coil winding material | copper |
| Suspension | M-roll, Polycotton |
| Cone | Curvilinear, Treated paper |
Thiele Small Parameters
| Fs | 36 Hz |
| Re | 5,5 Ohm |
| Sd | 0,085 sq.mt. (131,75 sq. in.) |
| Qms | 5,3 |
| Qes | 0,23 |
| Qts | 0,22 |
| Vas | 206 lt. (7,28 cuft) |
| Mms | 101 gr. (0,22 lb) |
| BL | 23,8 Tm |
| Linear Mathematical Xmax | ± 7,5 mm (± 0,30 in) |
| Le (1kHz) | 1,61 mH |
| Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 98,2 dB |
Mounting information
| Overall diameter | 387 mm (15,24 in) |
| N. of mounting holes and bolt | 8 |
| Mounting holes diameter | 7,15 mm (0,28 in) |
| Bolt circle diameter | 370-371 mm (14,55-14,6 in) |
| Front mount baffle cutout ø | 353 mm (13,9 in) |
| Rear mount baffle cutout ø | 357 mm (14,06 in) |
| Total depth | 177 mm (7 in) |
| Flange and gasket thickness | 11,5 mm (0,45 in) |
| Net weight | 4,1 kg (9 lb) |
| Shipping weight | 5,7 kg (12,56 lb) |
| Packaging Dimensions | 405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in) |
С этим товаром покупают
Похожие товары
