EIGHTEEN SOUND 15MB650/8
Артикул:
3676
Мощность AES, Вт (Вт):
400
Диаметр динамика:
15"
Сопротивление (Ом):
8 Ом
Под заказ
Количество:
Доступно
EighteenSound 15MB650/8 - 15" динамик, СЧ, 8 Ом, 400 Вт AES, 101.5dB, 50...4800 Гц.
General Specifications
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| AES Power | 400 W |
| Program Power | 600 W |
| Peak Power | 1200 W |
| Sensitivity | 101,5 dB |
| Frequency Range | 50 - 4800 Hz |
| Power Compression @-10dB | 0,7 dB |
| Power Compression @-3dB | 2,0 dB |
| Power Compression @Full Power | 3,6 dB |
| Max Recomm. Frequency | 2000 Hz |
| Recomm. Enclosure Volume | 70 - 150 lt. (2,47 - 5,3 cuft) |
| Minimum Impedance | |
| Max Peak To Peak Excursion | 20 mm (0,79 in) |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (2,95 in) |
| Voice Coil winding material | copper |
| Suspension | M-roll, Polycotton |
| Cone | Curvilinear, Paper |
Thiele Small Parameters
| Fs | 40 Hz |
| Re | 5,5 Ohm |
| Sd | 0,085 sq.mt. (131,75 sq.in.) |
| Qms | 3,95 |
| Qes | 0,27 |
| Qts | 0,26 |
| Vas | 210 lt. (7,42 cuft) |
| Mms | 77 gr. (0,17 lb) |
| BL | 20 Tm |
| Linear Mathematical Xmax | ± 4 mm (±0,16 in) |
| Le (1kHz) | 1,36 mH |
| Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 98,9 dB |
С этим товаром покупают
Похожие товары
